
ACEROS INOXIDABLES SUPERAUSTENÍTICOS Y ALEACIONES BASE NÍQUEL:
*Aleaciones especiales bajo pedido.
ASTM |
---|
A351 CN7M |
A351 CK3MCuN |
Aceros inoxidables superaustenísticos
EN | UNS | OTHERS |
---|---|---|
1.4527 | - | - |
1.4593 | J93254 | 254 SMO |
1.4469 | S32654 | 654 SMO |
ASTM |
---|
A494 CU5MCuC |
A494 M-35-1 |
A494 M-30H |
A494 CW-6MC |
A494 CW-12MW |
Aleaciones base níquel
EN | UNS | OTHERS |
---|---|---|
- | - | INCOLOY 825 |
- | N24135 | MONEL 400 |
- | N24030 | - |
- | N26625 | INCONEL 625 |
- | N30002 | HASTELLOY C276 |
DUPLEX y SUPERDUPLEX:
ASTM |
---|
A890Gr4A |
A890Gr5A |
A890Gr6A |
CD4MCu |
Aceros inoxidables austenísticos-ferríticos
EN | UNS | OTHERS |
---|---|---|
1.4470 | J92205 | DUPLEX S31803 |
- | J93404 | SUPERDUPLEX |
1.4469 | J93380 | SUPERDUPLEX S32760 |
1.4517 | J93370 |
ACEROS INOXIDABLES MARTENSÍTICOS Y ACEROS TERMORESISTENTES:
ASTM |
---|
A217 CA-15 |
A352 CA-6NM |
A747 CB7Cu-1 |
Aceros inoxidables martensíticos
EN | UNS | OTHERS |
---|---|---|
1.4008 | J91150 | AISI 410 |
- | J91540 | - |
- | J92180 | 17-4PH |
ASTM |
---|
A297 HH |
A297 HK |
A297 HP |
A297 HU |
Aceros termoresistentes
EN | UNS | OTHERS |
---|---|---|
- | - | 25/12 |
- | - | 25/20 |
- | - | 25/35 |
- | - | 18/38 |
ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO:
ASTM |
---|
A351 CF8 |
A351 CF8M |
A351 CF8C |
A351 CF3 |
A351 CF3M |
A351CF10MC |
A351 CG8M |
Aceros inoxidables austenísticos
EN | UNS | OTHERS |
---|---|---|
1.4308 | J92600 | AISI 304 |
1.4408 | J92900 | AISI 316 |
1.4552 | J92910 | AISI 347 |
1.4306 | J92500 | AISI 304L |
1.4404 | J92800 | AISI 316L |
1.4581 | - | AISI 316Mb |
- | J93000 | AISI 317 |
ACEROS AL CARBONO Y DE BAJA ALEACIÓN:
ASTM |
---|
WC6 |
WC9 |
A217C5 |
A217C12 |
Aceros de baja y media aleación
EN | UNS | OTHERS |
---|---|---|
1.7357 | - | - |
1.7365 | - | - |
1.7365 | - | - |
- | - | - |
ASTM |
---|
A352 LCA |
A352 LCB |
A352 LCC |
Aceros al carbono de baja temperatura
EN | UNS | OTHERS |
---|---|---|
- | J02504 | - |
- | J03003 | - |
- | J02505 | - |
ASTM |
---|
A216 WCA |
A216 WCB |
A216 WCC |
Aceros al Carbono
EN | UNS | OTHERS |
---|---|---|
- | J02502 | - |
- | J03002 | - |
- | J02503 | - |
TITANIO:
ASTM |
---|
C-2 B367 |
C-3 B367 |
C-5 B367 |
Titanio
EN | UNS | OTHERS |
---|---|---|
- | R50400 | 3.7035 |
- | R50550 | 3.7055 |
- | R56400 | 3.7165 |
ZIRCONIO:
ASTM |
---|
Zr 702 |
Zr 705 |
Zirconio
EN | UNS | OTHERS |
---|---|---|
- | R60702 | - |
- | R60705 | - |